L'activité de l'OMCFAA en chiffres - 2008
Répartition des ressources envoyées par régions
Chart
Compte de résultat de l'année 2008
Valeurs exprimées en Euros (€)
| Charges | Produits | ||
| Fournitures | 925,21 | Revenus immobiliers | 3 359,61 |
| Honoraires | 6 637,80 | PRODUITS DE GESTION | 3 359,61 |
| Frais bancaires | 136,60 | ||
| Impôts et taxes | 402,00 | ||
| Salaires | 33 929,13 | Dons reçus | 849 303,16 |
| Charges sur salaires | 14 451,61 | Legs reçus | 216 997,06 |
| Dotation aux amortissements | 458,78 | Droits d'auteurs sur legs | 1 155,20 |
| CHARGES DE GESTION | 56 941,13 | DONS ET LEGS | 1 067 455,42 |
| Versements sur dons reçus | 792 858,71 | ||
| Versements sur fonds dédiés | 240 800,00 | Valeurs mobilières | 0,00 |
| Dons sur ressources propres | 0.00 | SICAV de trésorerie | 8 187,11 |
| Produits financiers affectés | 0,00 | Cession valeurs mobilières | 0.00 |
| ENVOIS AUX MISSIONS | 1 033 658,71 | Reprise sur provision pour dépréciation | 0.00 |
| CHARGES FINANCIERES | 0.00 | PRODUITS FINANCIERS | 8 187,11 |
| Engagements à réaliser sur dons et legs | 2 310,21 | Produits exceptionnels / opération de gestion | 0,00 |
| Report des ressources antérieures | 0.00 | ||
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | 113 849,21 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 0,00 |
| TOTAL DES CHARGES | 1 204 449,05 | TOTAL DES PRODUITS | 1 079 002,14 |
| RESULTAT (déficit) | 125 446,91 | ||

