L'activité de l'OMCFAA en chiffres - 2007
Répartition des ressources envoyées par régions
Chart
Compte de résultat de l'année 2007
Valeurs exprimées en Euros (€)
| Charges | Produits | ||
| Fournitures | 418.39 | Revenus immobiliers | 2 021.48 |
| Honoraires | 3 588.00 | PRODUITS DE GESTION | 2 021.48 |
| Frais bancaires | 118.07 | ||
| Impôts et taxes | 659.00 | ||
| Salaires | 29 509.97 | Dons reçus | 763 017.67 |
| Charges sur salaires | 12 418.97 | Legs reçus | 182 959.29 |
| Dotation aux amortissements | 651.55 | Droits d'auteurs sur legs | 3 651.62 |
| CHARGES DE GESTION | 47 363.95 | DONS ET LEGS | 949.628,58 |
| Versements sur dons reçus | 612 420.32 | ||
| Versements sur fonds dédiés | 220 430.00 | Valeurs mobilières | 235.77 |
| Dons sur ressources propres | 0.00 | SICAV de trésorerie | 3 484.99 |
| Produits financiers affectés | 1 515.00 | Cession valeurs mobilières | 0.00 |
| ENVOIS AUX MISSIONS | 834 365.32 | Reprise sur provision pour dépréciation | 0.00 |
| CHARGES FINANCIERES | 0.00 | PRODUITS FINANCIERS | 3 720.76 |
| Engagements à réaliser sur dons et legs | 25 570.81 | Produits exceptionnels / opération de gestion | 45.00 |
| Report des ressources antérieures | 0.00 | ||
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | 25 570.81 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 45.00 |
| TOTAL DES CHARGES | 907.300,08 | TOTAL DES PRODUITS | 955.415,82 |
| RESULTAT | 48 115.74 | ||

