L'activité de l'OMCFAA en chiffres - 2009
Répartition des ressources envoyées par régions
Chart
Compte de résultat de l'année 2009
Valeurs exprimées en Euros (€)
| Charges | Produits | ||
| Fournitures | 329,40 | Revenus immobiliers | 2 306,99 |
| Honoraires | 3 588,00 | ||
| Frais bancaires | 59,96 | ||
| Impôts et taxes | 450,00 | ||
| Salaires | 41 259,18 | ||
| Charges sur salaires | 17 368,39 | ||
| Dotation aux amortissements | 0,00 | ||
| CHARGES DE GESTION | 63 064,93 | PRODUITS DE GESTION | 2 306,99 |
| Versements sur dons reçus | 784 823,35 | Dons reçus | 940 871,10 |
| Versements sur fond dédiés | 520 700,00 | Legs reçus | 447 584,06 |
| Produits financiers affectés | 0,00 | Droits d'auteur sur legs | 1 768,96 |
| ENVOIS AUX MISSIONS | 1 305 523,35 | DONS ET LEGS | 1 390 224,12 |
| SICAV de trésorerie | 2 714,92 | ||
| Cession valeurs mobilières | 0,00 | ||
| Reprise sur provision pour dépréciation | 100 612,00 | ||
| CHARGES FINANCIERES | 0,00 | PRODUITS FINANCIERS | 103 326,92 |
| Engagements à réaliser sur dons et legs | 28 084,75 | ||
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | 28 084,75 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 0,00 |
| TOTAL DES CHARGES | 1 396 673,03 | TOTAL DES PRODUITS | 1 495 858,03 |
| RESULTAT (positif) | 99 185,00 | ||

