Le bilan financier de l'OMCFAA
Compte de résultat de l'année 2020
Valeurs exprimées en Euros (€)
CHARGES | PRODUITS | ||
CHARGES COURANTES | REVENUS IMMOBILIERS | 26 347 | |
Achats - Fournitures | 0 | ||
Autres services | 46 539 | DONS ET LEGS | |
Aides financières | 2 773 200 | Dons manuels | 656 391 |
Impôts et taxes | 1 246 | Legs reçus | 88 920 |
Autres charges | 65 | Mécenat | 1 340 163 |
2 821 050 | 2 085 474 | ||
Dotation aux amortissements | 13 755 | Contributions financières | 283 846 |
Reports en fonds dédiés | 546 801 | Utilisation fonds dédiés | 881 664 |
Charges financières | 106 759 | Produits financiers | 690 |
Report des ressources non utilisées | - | ||
Total des Charges | 3 488 365 | Total des Produits | 3 278 021 |
Resultat net | - 210 344 |
Don en ligne
Actualités
Prochaine réunion d'informations legs le 3 mai à 16h30 - 25/04/2022
INDE - Projet 59 - Ginette - 19/04/2022
EGYPTE - Projet 90 - Elevage de chèvres - 06/04/2022
Les projets
137 - USJ - FONDS DE SOLIDARITE HOTEL DIEU - Santé
84 - LYCEE CATHOLIQUE AGRICOLE TSIROANOMANDIDY - Construction / Aménagement
116 - PROJET SOLIDARITE WAKARA (PSW) - Développement